原标题:广东珠海公布2022年医疗器械生产企业监督检查结果(1月-4月)
广东珠海公布2022年医疗器械生产企业监督检查结果(1月-4月)
近日,广东省珠海市市场监管局公布2022年第一期医疗器械生产、经营企业监督检查结果(1月-4月)。其中,医疗器械生产企业监督检查结果见下表。
2022年珠海医疗器械生产企业监督检查结果通告(1月-4月) | ||||
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 珠海银方舟生物科技有限公司 | 91440400MA54TL865W | 2022年1月5日 | 发现问题 已责令改正 |
2 | 珠海美华医疗科技有限公司 | 91440400668172283R | 2022年1月7日 | 发现问题 已责令改正 |
3 | 珠海科域生物工程股份有限公司 | 91440400562649645A | 2022年1月7日 | 发现问题 已责令改正 |
4 | 珠海维塔贝拉生物技术有限公司 | 91440400MA4UWMPD1Q | 2022年1月8日 | 发现问题 已责令改正 |
5 | 珠海凯生医用科技有限公司 | 91440400MA4W62K68F | 2022年1月11日 | 发现问题 已责令改正 |
6 | 珠海高瑞特医疗科技有限公司 | 91440400MA53HC1K4D | 2022年1月12日 | 发现问题 已责令改正 |
7 | 珠海朗泰生物科技有限公司 | 91440400MA53QCC26N | 2022年1月15日 | 发现问题 已责令改正 |
8 | 珠海市金胜制衣有限公司 | 914404005745276458 | 2022年1月17日 | 发现问题 已责令改正 |
9 | 珠海市奥伦提时装有限公司 | 914404007211674259 | 2022年1月17日 | 发现问题 已责令改正 |
10 | 珠海市添翼生物科技有限公司 | 9144040033813783X4 | 2022年1月17日 | 发现问题 已责令改正 |
11 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 914404006175105107 | 2022年1月19日 | 发现问题 已责令改正 |
12 | 珠海艾博罗生物技术股份有限公司 | 91440400747071907W | 2022年1月19日 | 发现问题 已责令改正 |
13 | 珠海迈科智能科技股份有限公司 | 91440400675231413R | 2022年1月26日 | 发现问题 已责令改正 |
14 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 91440400192589605B | 2022年1月26日 | 发现问题 已责令改正 |
15 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司 | 914404006304429625 | 2022年1月26日 | 发现问题 已责令改正 |
16 | 广东铭凯医疗机器人有限公司 | 91440300335201365Q | 2022年1月27日 | 发现问题 已责令改正 |
18 | 珠海市赛茵义齿技术有限公司 | 91440400707993691F | 2022年2月8日 | 现场检查时停产中 |
19 | 珠海德冠义齿有限公司 | 91440400MA51U9ET1P | 2022年2月10日 | 发现问题 已责令改正 |
20 | 珠海荟康达义齿科技有限公司 | 91440400MA4UH99X6D | 2022年2月11日 | 发现问题 已责令改正 |
21 | 珠海美尔晶齿研发展有限公司 | 914404006664935853 | 2022年2月11日 | 发现问题 已责令改正 |
22 | 深圳瑞光康泰科技有限公司(珠海车间) | 91440300672986933D | 2022年2月11日 | 发现问题 已责令改正 |
23 | 珠海鑫辉义齿有限公司 | 914404005764872962 | 2022年2月11日 | 发现问题 已责令改正 |
24 | 珠海固美义齿科技有限公司 | 91440400MA4URA4G2C | 2022年2月11日 | 发现问题 已责令改正 |
25 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 91440400799339397D | 2022年2月11日 | 发现问题 已责令改正 |
26 | 珠海市赛茵义齿技术有限公司 | 91440400707993691F | 2022年2月11日 | 发现问题 已责令改正 |
27 | 珠海贝斯特医疗科技有限公司 | 91440400079572158Y | 2022年2月11日 | 发现问题 已责令改正 |
28 | 珠海市好立可口腔科技有限公司 | 91440400MA51C9HL71 | 2022年2月11日 | 发现问题 已责令改正 |
29 | 珠海市美伦医疗器械有限公司 | 91440400338366210B | 2022年2月16日 | 现场检查时暂未生产 |
30 | 安信纳米生物科技(珠海)有限公司 | 914404007857568784 | 2022年2月17日 | 发现问题 已责令改正 |
31 | 珠海市森龙生物科技有限公司 | 91440400719318562Y | 2022年2月20日 | 发现问题 已责令改正 |
32 | 珠海凯美义齿科技有限公司 | 91440400MA4WF0RL9A | 2022年2月21日 | 发现问题 已责令改正 |
33 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司(珠海车间) | 91440400725487426C | 2022年2月21日 | 未发现问题 |
34 | 珠海市银科医学工程股份有限公司 | 91440400789435684P | 2022年2月23日 | 发现问题 已责令改正 |
35 | 珠海市三狮光学有限公司 | 91440400722929030E | 2022年2月23日 | 发现问题 已责令改正 |
36 | 珠海璞承医疗技术有限公司 | 91440402MA55EY8K42 | 2022年2月24日 | 发现问题 已责令改正 |
37 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 91440400617488114A | 2022年2月24日 | 未发现问题 |
38 | 珠海爱晟医疗科技有限公司 | 91440400071912365C | 2022年2月26日 | 发现问题 已责令改正 |
39 | 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 | 914404006770532000 | 2022年2月28日 | 未发现问题 |
40 | 珠海市尼诺生物科技有限公司 | 914404003151600927 | 2022年4月29日 | 发现问题 已责令改正 |
41 | 珠海市欧丹特义齿科技有限公司 | 91440400574513681B | 2022年3月1日 | 发现问题 已责令改正 |
42 | 十诚医疗科技(珠海)有限公司 | 914404005591327843 | 2022年3月1日 | 发现问题 已责令改正 |
43 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 91440400321648465L | 2022年3月7日 | 发现问题 已责令改正 |
44 | 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 | 914404006770532000 | 2022年3月9日 | 发现问题 已责令改正 |
45 | 珠海市康利莱科技有限公司 | 91440400081206261F | 2022年3月11日 | 发现问题 已责令改正 |
46 | 珠海固美义齿科技有限公司 | 91440400MA4URA4G2C | 2022年3月11日 | 发现问题 已责令改正 |
47 | 珠海凯美义齿科技有限公司 | 91440400MA4WF0RL9A | 2022年3月12日 | 发现问题 已责令改正 |
48 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 91440400799339397D | 2022年3月12日 | 发现问题 已责令改正 |
49 | 珠海睿博医疗科技有限公司 | 91440400351219784G | 2022年3月16日 | 发现问题 已责令改正 |
50 | 珠海亿立达电子设备有限公司 | 91440400753697906D | 2022年3月16日 | 发现问题 已责令改正 |
51 | 珠海西格医疗设备有限公司 | 914404007838772038 | 2022年3月16日 | 发现问题 已责令改正 |
52 | 珠海医凯电子科技有限公司 | 914404006698742012 | 2022年3月17日 | 发现问题 已责令改正 |
53 | 珠海科域生物工程股份有限公司 | 91440400562649645A | 2022年3月17日 | 发现问题 已责令改正 |
54 | 珠海市华穆医疗器械科技有限公司 | 91440400MA54BDEG5J | 2022年3月17日 | 发现问题 已责令改正 |
55 | 珠海市好立可口腔科技有限公司 | 91440400MA51C9HL71 | 2022年3月18日 | 发现问题 已责令改正 |
56 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 91440400617488114A | 2022年3月22日 | 发现问题 已责令改正 |
57 | 珠海美尔晶义齿科技有限公司 | 91440400574544736R | 2022年3月23日 | 发现问题 已责令改正 |
58 | 珠海高格医疗科技有限公司 | 91440402MA54B7DQ4K | 2022年3月24日 | 发现问题 已责令改正 |
59 | 珠海华实医疗器械有限公司 | 91440407MA54BU4L9L | 2022年3月24日 | 发现问题 已责令改正 |
60 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 914404006175020000 | 2022年3月25日 | 发现问题 已责令改正 |
61 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 91440400MA4UM7BE5N | 2022年3月25日 | 发现问题 已责令改正 |
62 | 珠海金导医疗科技有限公司 | 91440400314911739D | 2022年3月25日 | 发现问题 已责令改正 |
63 | 珠海市美浩科技有限公司 | 914404005745269175 | 2022年3月25日 | 发现问题 已责令改正 |
64 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 91440400799339397D | 2022年3月28日 | 发现问题 已责令改正 |
65 | 珠海伯轩医疗科仪有限公司 | 914404007079954006 | 2022年3月28日 | 发现问题 已责令改正 |
66 | 珠海顺美医疗器械有限公司 | 91440400726522801P | 2022年3月31日 | 发现问题 已责令改正 |
67 | 深圳瑞光康泰科技有限公司(珠海车间) | 91440300672986933D | 2022年4月7日 | 发现问题 已责令改正 |
68 | 珠海市尼诺生物科技有限公司 | 914404003151600927 | 2022年4月8日 | 发现问题 已责令改正 |
69 | 珠海美尔晶齿研发展有限公司 | 914404006664935853 | 2022年4月11日 | 未发现问题 |
70 | 珠海丰炎科技有限公司 | 91440400770995040N | 2022年4月11日 | 发现问题 已责令改正 |
71 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 914404007462893143 | 2022年4月11日 | 发现问题 已责令改正 |
72 | 珠海维尔康生物科技有限公司 | 914404007491952412 | 2022年4月14日 | 发现问题 已责令改正 |
73 | 珠海美尔晶义齿科技有限公司 | 91440400574544736R | 2022年4月15日 | 发现问题 已责令改正 |
74 | 珠海市丽拓生物科技股份有限公司 | 9144040072506014X8 | 2022年4月15日 | 发现问题 已责令改正 |
75 | 珠海视新医用科技有限公司 | 914404003039990698 | 2022年4月18日 | 发现问题 已责令改正 |
76 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 91440400617488114A | 2022年4月18日 | 发现问题 已责令改正 |
77 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 91440400MA4UM7BE5N | 2022年4月19日 | 发现问题 已责令改正 |
78 | 珠海市司迈科技有限公司 | 91440400776222364D | 2022年4月19日 | 发现问题 已责令改正 |
79 | 珠海迈德豪医用科技有限公司 | 914404006924251562 | 2022年4月19日 | 发现问题 已责令改正 |
80 | 深圳市爱杰特医药科技有限公司(珠海车间) | 9144030075429122XA | 2022年4月19日 | 发现问题 已责令改正 |
81 | 珠海维登国际义齿研发制造有限公司 | 914404007341121164 | 2022年4月19日 | 未发现问题 |
82 | 珠海市欧丹特义齿科技有限公司 | 91440400574513681B | 2022年4月21日 | 发现问题 已责令改正 |
83 | 珠海普生医疗科技有限公司 | 91440400304040490D | 2022年4月25日 | 发现问题 已责令改正 |
84 | 珠海爱晟医疗科技有限公司 | 91440400071912365C | 2022年4月26日 | 发现问题 已责令改正 |
85 | 珠海市旭丰医疗科技有限公司 | 91440400315073749A | 2022年4月28日 | 未发现问题 |
86 | 十诚医疗科技(珠海)有限公司 | 914404005591327843 | 2022年4月28日 | 发现问题 已责令改正 |
发布日期:2022-06-07 20:03:19 所属分类: 传媒
关键词: