(资料图)
吉林省公主岭市市场监管局公示6批次食糖抽检合格信息
近日,吉林省公主岭市市场监管局公示2022年第3期食品安全抽检结果,涉及6批次食糖抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22220189242641921 | 1 | 青州市恒宇食品厂 | 山东省青州市云门山街道办事处魏河社区 | 公主岭市岭西四季生鲜超市 | 吉林 | 绵白糖 | 400g/袋 | 2022-07-01 | 食糖 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220189242641922 | 2 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 公主岭市岭西四季生鲜超市 | 吉林 | 雪里糖(白砂糖) | 400g/袋 | 2022-05-26 | 食糖 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220189242643406 | 3 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 公主岭市百嘉乐水果蔬菜综合超市 | 吉林 | 雪里糖(白砂糖) | 400g/袋 | 2022-05-26 | 食糖 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220189242643375 | 4 | 沈阳市舒馨悦食品厂 | 沈阳市苏家屯区陈相屯镇河山村 | 公主岭市岭东家家福超市 | 吉林 | 绵白糖 | 500克/袋 | 2022-07-01 | 食糖 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220189242643529 | 5 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 公主岭市德岭阳光商贸连锁经营有限公司岭东市场分公司 | 吉林 | 绵白糖 | 450克/袋 | 2022-04-25 | 食糖 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220189242643669 | 6 | 天津市茂佳食品有限公司 | 北辰区天津北辰科技园区高新大道景观路48号(一楼) | 公主岭市优百客连锁超市 | 吉林 | 白砂糖 | 405克/袋 | 2022-04-01 | 食糖 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 |
发布日期:2022-11-29 07:55:16 所属分类: 头条
关键词: 公主岭市