安徽省天长市市场监管局公示2023年1月份食品生产经营行政处罚信息
(资料图)
近日,安徽省天长市市场监督管理局发布2023年1月份食品生产经营行政处罚公示。具体信息如下:
行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 执行情况 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 | 公开状态 |
2022-544 | 天长市丰乐美食品经营部 | 罚款 | 没收物品 | 销售超过保质期预包装食品 | 食品安全法 | 92341181MA2WGQ3D3R | 夏文美 | 1、没收超过保质期限的3桶“今麦郎日式酸辣豚骨汤面”和1桶“今麦郎鲜虾鱼板面”; 2、没收违法所得2元; 3、罚款5000元。 | 2022.11.18 | 天长市市场监督管理局 | 主动履行 | 0 | 341181 | 公开 | |||||
2022-545 | 天长市佰红食品经营部 | 罚款 | 销售不合格芹菜 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法 | 92341151MA2TQUT72H | 孙保进 | 1、没收违法所得24元; 2、罚款5000元。 | 2022.11.08 | 天长市市场监督管理局 | 主动履行 | 0 | 341181 | 公开 | ||||||
2022-551 | 天长市官桥华联百货商店 | 罚款 | 没收物品 | 销售超过保质期食品 | 食品安全法 | 92341181MA2Q5RPF7H | 宋超 | 1、没收超过保质期限的4袋“合百客”果Q卷软糖; 2、没收违法所得2.3元; 3、罚款5000元。 | 2022.12.13 | 天长市市场监督管理局 | 主动履行 | 0 | 341181 | 公开 | |||||
2022-552 | 天长市秦栏镇玲悦商店 | 罚款 | 销售超过保质期食品 | 食品安全法 | 92341181MA2Q813E4F | 徐国山 | 1、没收违法所得2元; 2、罚款5000元。 | 2022.12.13 | 天长市市场监督管理局 | 主动履行 | 0 | 341181 | 公开 | ||||||
2022-553 | 天长市秦栏镇润云购物中心 | 罚款 | 没收物品 | 销售超过保质期食品 | 食品安全法 | 92341181MA2Q5BB609 | 余成云 | 1、没收没收超过保质期限的1袋“达利园”瑞士卷; 2、没收违法所得2.1元; 3、罚款5000元。 | 2022.12.13 | 天长市市场监督管理局 | 主动履行 | 0 | 341181 | 公开 | |||||
2023-005 | 天长市荣灿超市 | 罚款 | 特殊食品与普通食品混放销售 | 食品安全法 | 92341181MA8NQN1C1C | 谈星 | 罚款5000元。 | 2023.01.06 | 天长市市场监督管理局 | 主动履行 | 0 | 341181 | 公开 | ||||||
2023-006 | 天长市杨村镇陈杏才食杂店 | 罚款 | 销售不合格的芹菜 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法 | 92341181MA2NCEBX57 | 陈杏才 | 1、罚款5000.92元; 2、没收违法所得4.08元。 | 2023.01.09 | 天长市市场监督管理局 | 主动履行 | 0 | 341181 | 公开 | ||||||
2023-007 | 张信桃 | 罚款 | 无证经营烟草制品零售业务 | 烟草专卖法实施条例 | 罚款873元。 | 2023.01.09 | 天长市市场监督管理局 | 主动履行 | 0 | 341181 | 公开 | ||||||||
2023-010 | 天长市十八集月文食杂店 | 罚款 | 销售农药残留含量超过食品安全标准限量青椒 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法 | 92341181MA2NDTN320 | 李月文 | 1、没收违法所得90元; 2、罚款5000元。 | 2023.01.10 | 天长市市场监督管理局 | 主动履行 | 0 | 341181 | 公开 | ||||||
2023-012 | 天长市欧德乐超市 | 罚款 | 没收物品 | 销售超过保质期的“三和四美扬州糟方腐乳” | 食品安全法 | 92341181MA8N00EA3H | 郑志方 | 1.没收超过保质期的6瓶“三和四美扬州糟方腐乳”; 2.没收违法所得1.75元; 3.罚款5000元。 | 2023.01.16 | 天长市市场监督管理局 | 主动履行 | 0 | 341181 | 公开 | |||||
2023-013 | 吕德明 | 罚款 | 销售农药残留含量超过食品安全标准限量生姜 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法 | 92341181MA2NX8JA6N | 1、没收违法所得65元; 2、罚款5000元。 | 2023.01.20 | 天长市市场监督管理局 | 主动履行 | 0 | 341181 | 公开 |
发布日期:2023-02-24 09:07:00 所属分类: 头条
关键词: 食品安全法