【资料图】
南昌市交通运输局对江西红杉建筑劳务有限公司作出行政处罚
| 行政相对人名称 | 江西红杉建筑劳务有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 统一社会信用代码 | 91360900MA37QDGN6J | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | |||
| 社会组织登记证号 | |||
| 法定代表人 | 舒腊根 | ||
| 法定代表人证件类型 | 身份证 | ||
| 法定代表人证件号码 | |||
| 证件类型 | |||
| 证件号码 | |||
| 行政处罚决定书文号 | 洪交罚〔2023〕01040022号 | ||
| 违法行为类型 | 《公路安全保护条例》第四十一条第三款的规定 | ||
| 违法事实 | 涉嫌指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | ||
| 处罚依据 | 公路安全保护条例》第六十八条 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 罚款9840元 | ||
| 罚款金额(万元) | 0.984 | ||
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2023/02/13 | ||
| 处罚有效期 | 2023/12/31 | ||
| 公示截止期 | 2024/02/13 | ||
| 处罚机关 | 南昌市交通运输局 | ||
| 处罚机关统一社会信用代码 | 113601000145108614 | ||
| 数据来源单位 | 南昌市交通运输综合行政执法支队青山湖大队 | ||
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12360100MB1E969162 | ||
| 备注 |
发布日期:2023-03-02 16:00:15 所属分类: 头条




















营业执照公示信息